| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
1 | Abygail Zamarripa | |
|
2 | Amelia Arguello Delacruz | |
|
3 | Ashley Velazquez Rojas | |
|
4 | Naomi Klein | |
|
5 | Giselle Lopez | |
|
6 | Yoseline Villarreal | |
|
7 | Ariana Martinez | |
|
8 | Madison Paige | |
|
9 | Abril Gomez | |
|
10 | Lyllian Avina | |
|
12 | Gabriella Rodarte |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |
| FORMS |
|---|
| No forms available |